Ranking produktów:
| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Xbox 360 Slim 250 GB | 1117.68 | 943 | 1513.16 |
| 2 | Microsoft Xbox 360 Slim 250 GB + Kinect | 1576.38 | 1378.06 | 2111.47 |
| 3 | Sony PlayStation 3 Slim 320 GB | 1285.47 | 1021.2 | 1941.57 |
| 4 | Sony Playstation Portable PSP 3004 | 621.9 | 499.51 | 879.39 |
| 5 | Microsoft Xbox 360 4 GB + Kinect | 1331.7 | 1116.94 | 1735.72 |
| 6 | Sony Playstation 3 (40GB) | 1157.7 | 943.7 | 1342.87 |
| 7 | Sony PlayStation 3 Slim 250 GB | 1316.48 | 1137.86 | 1547.99 |
| 8 | Nintendo Wii | 718.64 | 376.66 | 1179.65 |
| 9 | Sony PlayStation 3 Slim 320 GB + Move | 1353.19 | 1179.19 | 1506.89 |
| 10 | Microsoft Xbox 360R 250 GB + Kinect | 1490.73 | 1329.58 | 1590.87 |
Wykres:
Opisy produktów:
Microsoft Xbox 360 Slim 250 GB – zalety:
+ wygląd
+ grafika
+ wydajność
+ 250 GB HDD
+ duża biblioteka gier
Microsoft Xbox 360 Slim 250 GB + Kinect – zalety:
+ sensor Kinect
+ dysk 250GB
+ na prezent
+ pobór mocy
+ Zintegrowane kilka dem
Sony PlayStation 3 Slim 320 GB – zalety:
+ sony move
+ Blu-ray
+ MOVE
+ w zestawie gry
+ Zintegrowane kilka dem
Sony Playstation Portable PSP 3004 – zalety:
+ wygląd
+ grafika
+ dźwięk
+ wydajność
+ dobre gry
Microsoft Xbox 360 4 GB + Kinect – zalety:
+ sensor Kinect
+ napęd dvd
+ w zestawie gry
+ nowa jakość sterowania
+ pobór mocy
Sony Playstation 3 (40GB) – zalety:
+ grafika
+ grywalność
+ dźwięk
+ wydajność
+ osprzęt
Sony PlayStation 3 Slim 250 GB – zalety:
+ wygląd
+ duża pojemność dysku twardego
+ odtwarzacz płyt Blu-Ray
+ szeroki asortyment gier
+ cena/jakość
Nintendo Wii – zalety:
+ grywalność
+ wygląd
+ funkcjonalność
+ cena/jakość
+ czerwona wersja urodzinowa z dodatkami
Sony PlayStation 3 Slim 320 GB + Move – zalety:
+ sony move
+ pobór mocy


